BSOD error info attached


  1. Posts : 8
    Windows 7 64bit
       #1

    BSOD error info attached


    Hi I was hoping I could get some help here. I've attached the performance report for my system and the dump file.

    My system has recently begun shutting down after being idle for perhaps an hour or two. After powering up I get:

    Problem signature:
    Problem Event Name: BlueScreen
    OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.4
    Locale ID: 1033

    Additional information about the problem:
    BCCode: 9f
    BCP1: 0000000000000003
    BCP2: FFFFFA80062CCA20
    BCP3: FFFFF80000B9C518
    BCP4: FFFFFA8006181230
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 256_1

    Files that help describe the problem:
    C:\Windows\Minidump\110810-14055-01.dmp
    C:\Users\ron\AppData\Local\Temp\WER-21153-0.sysdata.xml

    Read our privacy statement online:
    Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows

    If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
    C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt

    Thanks in advance!!!

    My system info from Everest:



    Version EVEREST v5.50.2100
    Benchmark Module 2.5.292.0
    Operating System Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7600 (Win7 RTM)
    Date 2010-11-08
    Time 07:17


    --------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Computer Type ACPI x64-based PC
    Operating System Microsoft Windows 7 Enterprise
    OS Service Pack -
    Internet Explorer 8.0.7600.16385
    DirectX DirectX 11.0

    Motherboard:
    CPU Type QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
    Motherboard Name Asus P6T (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Motherboard Chipset Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
    System Memory 6134 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
    DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
    DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
    DIMM5: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
    BIOS Type AMI (03/08/10)

    Display:
    Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 275 (896 MB)
    Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 275 (896 MB)
    3D Accelerator nVIDIA GeForce GTX 275
    Monitor Acer H243H [24" LCD] (LEW0C0044010)

    Multimedia:
    Audio Adapter Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

    Storage:
    IDE Controller Intel(R) ICH10 Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3A22
    IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
    Floppy Drive Floppy disk drive
    Disk Drive Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
    Disk Drive INTEL SSDSA2M080G2GC ATA Device (74 GB, IDE)
    Disk Drive WDC WD10EADS-00L5B1 ATA Device (931 GB, IDE)
    Optical Drive SAMSUNG DVDWBD SH-B083L ATA Device
    SMART Hard Disks Status OK

    Partitions:
    C: (NTFS) 76216 MB (25790 MB free)
    E: (NTFS) 931.5 GB (312.6 GB free)
    F: (NTFS) 465.8 GB (221.6 GB free)
    Total Size 1471.7 GB (559.4 GB free)

    Input:
    Keyboard Microsoft USB Natural Ergonomic Keyboard 4000 (IntelliType Pro)
    Mouse HID-compliant mouse

    Network:
    Network Adapter Realtek PCIe GBE Family Controller

    Peripherals:
    Printer Fax
    Printer HP LaserJet 1022
    Printer Microsoft XPS Document Writer
    Printer PDFill PDF&Image Writer
    FireWire Controller VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
    USB1 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
    USB1 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
    USB1 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
    USB1 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
    USB1 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
    USB1 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
    USB2 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
    USB2 Controller Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
    USB Device CanoScan LiDE 100
    USB Device Microsoft Hardware USB Keyboard
    USB Device USB Composite Device
    USB Device USB Composite Device
    USB Device USB Input Device
    USB Device USB Input Device
    USB Device USB Input Device
    USB Device USB Printing Support

    DMI:
    DMI BIOS Vendor American Megatrends Inc.
    DMI BIOS Version 1303
    DMI System Manufacturer System manufacturer
    DMI System Product System Product Name
    DMI System Version System Version
    DMI System Serial Number System Serial Number
    DMI System UUID A0AA001E-8C0001CF-708B0024-8C5E5307
    DMI Motherboard Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
    DMI Motherboard Product P6T
    DMI Motherboard Version Rev 1.xx
    DMI Motherboard Serial Number MS1C93BB2200700
    DMI Chassis Manufacturer Chassis Manufacture
    DMI Chassis Version Chassis Version
    DMI Chassis Serial Number Chassis Serial Number
    DMI Chassis Asset Tag Asset-1234567890
    DMI Chassis Type Desktop Case
    DMI Total / Free Memory Sockets 6 / 3


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel X58 Chipset - ESI Port [B-2]

    Offset 000: 86 80 05 34 00 00 10 00 12 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6B 83
    Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 E0 42 00 20 80 00 00 00 00 00 00 41 3C 3B 00
    Offset 0A0: 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 01 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel Tylersburg Chipset - PCI Express Root Port 1 (x4/x2) [B-2]

    Offset 000: 86 80 08 34 04 05 10 00 12 00 04 06 40 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    Offset 040: 0D 60 00 00 43 10 6B 83 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 90 13 01 0C F0 EF FE 92 49 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 42 3C 3B 00
    Offset 0A0: 00 00 01 10 80 0C 08 00 C0 03 08 00 00 00 01 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: Intel Tylersburg Chipset - PCI Express Root Port 3 (x16/x8/x4) [B-2]

    Offset 000: 86 80 0A 34 07 05 10 00 12 00 04 06 40 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 00
    Offset 020: 00 F8 B0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
    Offset 040: 0D 60 00 00 43 10 6B 83 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 90 13 01 0C F0 EF FE 60 49 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 3B 00
    Offset 0A0: 00 00 02 71 80 25 10 00 C0 03 48 01 00 00 01 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: Intel Tylersburg Chipset - PCI Express Root Port 7 (x16/x8/x4) [B-2]

    Offset 000: 86 80 0E 34 04 05 10 00 12 00 04 06 40 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    Offset 040: 0D 60 00 00 43 10 6B 83 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 90 13 01 0C F0 EF FE 82 49 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 3B 00
    Offset 0A0: 00 00 01 10 80 0C 28 00 C0 03 08 00 00 00 01 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F00: Intel Tylersburg Chipset - System Management Registers [B-2]

    Offset 000: 86 80 2E 34 00 00 10 00 12 00 00 08 40 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 07 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 10 05 00 34 7C 03 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 BF 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 FF FF FF FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 FF FF FF FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 BC 00 00 00 BC 01 00 00 00 00 00 00 FC
    Offset 0E0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 74 EF FF 3F 00 00 00 00 C4 7F 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F01: Intel Tylersburg Chipset - Scratchpad/GPIO Registers [B-2]

    Offset 000: 86 80 22 34 00 00 10 00 12 00 00 08 40 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 84 01 00 00 00 00
    Offset 0B0: F1 37 0C FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 20 00 00
    Offset 0D0: 04 00 04 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF

    B00 D14 F02: Intel Tylersburg Chipset - IOH Control/Status and RAS Registers [B-2]

    Offset 000: 86 80 23 34 00 00 10 00 12 00 00 08 40 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: A4 80 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 24 00 00 00 04 08 00 00 22 05 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 08 08 92 95 00 C3 35 00 00 10 00
    Offset 0E0: 40 58 04 00 DF 02 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F03: Intel Tylersburg Chipset - Throttle Registers [B-2]

    Offset 000: 86 80 38 34 00 00 00 00 12 00 00 08 40 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 DC 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 B4 00 C8 00
    Offset 0F0: 00 00 00 7F 00 00 00 00 40 0D D3 07 00 00 00 00

    B00 D1A F00: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

    Offset 000: 86 80 37 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1A F01: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

    Offset 000: 86 80 38 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 81 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1A F02: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

    Offset 000: 86 80 39 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1A F07: Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller

    Offset 000: 86 80 3C 3A 06 01 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 F0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
    Offset 070: 00 00 CF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 00 00 0A 13 02 20

    B00 D1B F00: Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

    Offset 000: 86 80 3E 3A 06 01 10 00 00 00 03 04 40 00 00 00
    Offset 010: 04 80 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 57 83
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
    Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1C F00: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 1

    Offset 000: 86 80 40 3A 06 01 10 00 00 00 04 06 40 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 F0 00 00 20
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 F6 F1 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
    Offset 050: 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 57 83 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1C F02: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 3

    Offset 000: 86 80 44 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 40 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 E0 E0 00 00
    Offset 020: E0 FB E0 FB E1 F6 E1 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
    Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 57 83 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1C F03: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 4

    Offset 000: 86 80 46 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 40 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D0 D0 00 00
    Offset 020: D0 FB D0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 02 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 04
    Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 57 83 00 00 00 00 00 00 00 00
