Issues Overclocking & Unlocking AMD Phenom II X2 550 Black Edition


  1. Posts : 55
    Windows 7
       #1

    Issues Overclocking & Unlocking AMD Phenom II X2 550 Black Edition


    Ok, perhaps you guys can help with my last problem, i have succeffully unlocked my other 2 cores, but am having issues keeping it stable, upped the voltage to 1.5 (Max) and only got it at x15.5, with the other thing at 200 currently(which is factory defaults). But I am not able to keep it stable through a stress test. Seems to be running fine through idle, but crashes when anything uses a good amount of processor power and still can't get a stress test to run for over a minute, do i need to change the voltage on anything besides the CPU voltage such as the North/south bridge voltage?

    Unlocked my other 2 processors by using ACC, changed the firmware to hybrid, and set it to auto.

    Well here is a very detailed view of my comp specs.
    Code:
    Summary
            Operating System
                MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
            CPU
                AMD Phenom II X4
                AMD Phenom II X4
                Deneb 45nm Technology
            RAM
                8.0GB Dual-Channel DDR2 @ 334MHz (5-5-5-15)
            Motherboard
                Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790X-UD4P (Socket M2)    40 °C
            Graphics
                Acer P221W (1680x1050@60Hz)
                ATI Radeon HD 5700 Series 
            Hard Drives
                977GB Western Digital WDC WD1001FALS-00J7B0 ATA Device (SATA)    46 °C
                977GB Western Digital WDC WD10EADS-00P8B0 ATA Device (SATA)    39 °C
            Optical Drives
                HL-DT-ST DVDRAM GH22LS40 ATA Device
                TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
                ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
            Audio
                Realtek High Definition Audio
    Operating System
        MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
        Installation Date: 04 April 2011, 00:06
        Serial Number: Removed
    
    CPU
            AMD Phenom II X4
                Cores    4
                Threads    4
                Name    AMD Phenom II X4
                Code Name    Deneb
                Package    Socket AM3 (938)
                Technology    45nm
                Specification    AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
                Family    F
                Extended Family    10
                Model    4
                Extended Model    4
                Stepping    2
                Revision    RB-C2
                Instructions    MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64
                Virtualization    Supported, Disabled
                Hyperthreading    Not supported
                Fan Speed    2142 RPM
                Bus Speed    200.9 MHz
                Rated Bus Speed    2009.2 MHz
                Stock Bus Speed    200 MHz
                    Caches
                        L1 Data Cache Size    4 x 64 KBytes
                        L1 Instructions Cache Size    4 x 64 KBytes
                        L2 Unified Cache Size    4 x 512 KBytes
                        L3 Unified Cache Size    6144 KBytes
                    Core 0
                        Core Speed    3114.3 MHz
                        Multiplier    x 15.5
                        Bus Speed    200.9 MHz
                        Rated Bus Speed    2009.2 MHz
                            Thread 1
                                APIC ID    0
                    Core 1
                        Core Speed    3114.3 MHz
                        Multiplier    x 15.5
                        Bus Speed    200.9 MHz
                        Rated Bus Speed    2009.2 MHz
                            Thread 1
                                APIC ID    1
                    Core 2
                        Core Speed    3114.3 MHz
                        Multiplier    x 15.5
                        Bus Speed    200.9 MHz
                        Rated Bus Speed    2009.2 MHz
                            Thread 1
                                APIC ID    2
                    Core 3
                        Core Speed    3114.3 MHz
                        Multiplier    x 15.5
                        Bus Speed    200.9 MHz
                        Rated Bus Speed    2009.2 MHz
                            Thread 1
                                APIC ID    3
    RAM
            Memory slots
                Total memory slots    4
                Used memory slots    4
                Free memory slots    0
            Memory
                Type    DDR2
                Size    8192 MBytes
                Channels #    Dual
                DRAM Frequency    334.9 MHz
                CAS# Latency (CL)    5 clocks
                RAS# to CAS# Delay (tRCD)    5 clocks
                RAS# Precharge (tRP)    5 clocks
                Cycle Time (tRAS)    15 clocks
                Bank Cycle Time (tRC)    20 clocks
                Command Rate (CR)    2T
            Physical Memory
                Memory Usage    21 %
                Total Physical    7.99 GB
                Available Physical    6.30 GB
                Total Virtual    7.99 TB
                Available Virtual    7.99 TB
            SPD
                Number Of SPD Modules    4
                    Slot #1
                        Type    DDR2
                        Size    2048 MBytes
                        Manufacturer    OCZ
                        Max Bandwidth    PC2-6400 (400 MHz)
                        Part Number    OCZ2RPR800C42G    
                        SPD Ext.    EPP
                            EPP #0
                                Frequency    400.0 MHz
                                CAS# Latency    4.0
                                RAS# To CAS#    4
                                RAS# Precharge    4
                                tRAS    15
                                Voltage    2.200 V
                            JEDEC #3
                                Frequency    400.0 MHz
                                CAS# Latency    5.0
                                RAS# To CAS#    5
                                RAS# Precharge    5
                                tRAS    18
                                tRC    24
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #2
                                Frequency    333.3 MHz
                                CAS# Latency    4.0
                                RAS# To CAS#    5
                                RAS# Precharge    5
                                tRAS    15
                                tRC    20
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #1
                                Frequency    266.7 MHz
                                CAS# Latency    3.0
                                RAS# To CAS#    4
                                RAS# Precharge    4
                                tRAS    12
                                tRC    16
                                Voltage    1.800 V
                    Slot #2
                        Type    DDR2
                        Size    2048 MBytes
                        Manufacturer    OCZ
                        Max Bandwidth    PC2-6400 (400 MHz)
                        Part Number    OCZ2RPR800C42G    
                        SPD Ext.    EPP
                            EPP #0
                                Frequency    400.0 MHz
                                CAS# Latency    4.0
                                RAS# To CAS#    4
                                RAS# Precharge    4
                                tRAS    15
                                Voltage    2.200 V
                            JEDEC #3
                                Frequency    400.0 MHz
                                CAS# Latency    5.0
                                RAS# To CAS#    5
                                RAS# Precharge    5
                                tRAS    18
                                tRC    24
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #2
                                Frequency    333.3 MHz
                                CAS# Latency    4.0
                                RAS# To CAS#    5
                                RAS# Precharge    5
                                tRAS    15
                                tRC    20
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #1
                                Frequency    266.7 MHz
                                CAS# Latency    3.0
                                RAS# To CAS#    4
                                RAS# Precharge    4
                                tRAS    12
                                tRC    16
                                Voltage    1.800 V
                    Slot #3
                        Type    DDR2
                        Size    2048 MBytes
                        Manufacturer    Samsung
                        Max Bandwidth    PC2-6400 (400 MHz)
                        Part Number    M3 78T5663EH3-CF7 
                        Serial Number    96A7CF17
                        Week/year    38 / 09
                        SPD Ext.    EPP
                            JEDEC #3
                                Frequency    400.0 MHz
                                CAS# Latency    6.0
                                RAS# To CAS#    6
                                RAS# Precharge    6
                                tRAS    18
                                tRC    24
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #2
                                Frequency    333.3 MHz
                                CAS# Latency    5.0
                                RAS# To CAS#    5
                                RAS# Precharge    5
                                tRAS    15
                                tRC    20
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #1
                                Frequency    266.7 MHz
                                CAS# Latency    4.0
                                RAS# To CAS#    4
                                RAS# Precharge    4
                                tRAS    12
                                tRC    16
                                Voltage    1.800 V
                    Slot #4
                        Type    DDR2
                        Size    2048 MBytes
                        Manufacturer    Samsung
                        Max Bandwidth    PC2-6400 (400 MHz)
                        Part Number    M3 78T5663EH3-CF7 
                        Serial Number    96A7CF4A
                        Week/year    38 / 09
                        SPD Ext.    EPP
                            JEDEC #3
                                Frequency    400.0 MHz
                                CAS# Latency    6.0
                                RAS# To CAS#    6
                                RAS# Precharge    6
                                tRAS    18
                                tRC    24
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #2
                                Frequency    333.3 MHz
                                CAS# Latency    5.0
                                RAS# To CAS#    5
                                RAS# Precharge    5
                                tRAS    15
                                tRC    20
                                Voltage    1.800 V
                            JEDEC #1
                                Frequency    266.7 MHz
                                CAS# Latency    4.0
                                RAS# To CAS#    4
                                RAS# Precharge    4
                                tRAS    12
                                tRC    16
                                Voltage    1.800 V
    Motherboard
        Manufacturer    Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Model    GA-MA790X-UD4P
        Chipset Vendor    AMD
        Chipset Model    790X
        Chipset Revision    00
        Southbridge Vendor    AMD
        Southbridge Model    SB700
        Southbridge Revision    00
        System Temperature    40 °C
            BIOS
                Brand    Award Software International, Inc.
                Version    F5
                Date    06/03/2009
            Voltage
                CPU CORE    1.488 V
                MEMORY CONTROLLER    1.952 V
                +3.3V    3.344 V
                +5V    5.053 V
                +12V    12.288 V
                -12V    -12.416 V
                +5V HIGH THRESHOLD    3.629 V
                CMOS BATTERY     3.264 V
                CPU    1.488 V
            PCI Data
                1. PCI    Available
                2. PCI    Available
    Graphics
            Monitor
                Name    Acer P221W on ATI Radeon HD 5700 Series
                Current Resolution    1680x1050 pixels
                Work Resolution    1680x1010 pixels
                State    enabled, primary, output devices support
                Monitor Width    1680
                Monitor Height    1050
                Monitor BPP    32 bits per pixel
                Monitor Frequency    60 Hz
                Device    \\.\DISPLAY1\Monitor0
            ATI Radeon HD 5700 Series 
                Memory    1024 MB
                Memory type    2
                Driver version    8.831.2.0
    Hard Drives
            WDC WD1001FALS-00J7B0 ATA Device
                Manufacturer    Western Digital
                Form Factor    TB/3.5-inch (new format)
                Business Unit/Brand    Desktop/WD Caviar®
                RPM/Buffer Size or Attribute    7200 RPM with 32 MB cache
                Interface/Connector    SATA 3 Gb/s with 22-pin SATA connector/SATA 1.5 Gb/s with 22-pin SATA connector (Mobile)
                Heads    16
                Cylinders    16383
                SATA type    SATA-II 3.0Gb/s
                Device type    Fixed
                ATA Standard    ATA8-ACS
                48-bit LBA    Supported
                Serial Number    WD-WMATV0130903
                Interface    SATA
                Capacity    977GB
                Real size    1,000,204,886,016 bytes
                    S.M.A.R.T
                        01 Read Error Rate    200 (200 worst) Data 0000000000
                        03 Spin-Up Time    253 (253) Data 0000001563
                        04 Start/Stop Count    100 (100) Data 00000001F7
                        05 Reallocated Sectors Count    200 (200) Data 0000000000
                        07 Seek Error Rate    100 (253) Data 0000000000
                        09 Power-On Hours (POH)    073 (073) Data 0000004F1D
                        0A Spin Retry Count    100 (100) Data 0000000000
                        0B Recalibration Retries    100 (100) Data 0000000000
                        0C Device Power Cycle Count    100 (100) Data 00000001B2
                        C0 Power-off Retract Count    200 (200) Data 000000011B
                        C1 Load/Unload Cycle Count    200 (200) Data 00000001F7
                        C2 Temperature    104 (096) Data 000000002E
                        C4 Reallocation Event Count    200 (200) Data 0000000000
                        C5 Current Pending Sector Count    200 (200) Data 0000000000
                        C6 Uncorrectable Sector Count    200 (200) Data 0000000000
                        C7 UltraDMA CRC Error Count    200 (200) Data 0000000004
                        C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate    200 (200) Data 0000000000
                        Temperature    46 °C
                        Temperature Range    ok (less than 50 °C)
                        Status    Good
                    Partition 0
                        Partition ID    Disk #0, Partition #0
                        Disk Letter    C:
                        File System    NTFS
                        Volume Serial Number    5CF9466A
                        Size    200GB
                        Used Space    77GB (39%)
                        Free Space    123GB (61%)
                    Partition 1
                        Partition ID    Disk #0, Partition #1
                        Disk Letter    E:
                        File System    NTFS
                        Volume Serial Number    A01F8752
                        Size    732GB
                        Used Space    666GB (92%)
                        Free Space    66GB (8%)
            WDC WD10EADS-00P8B0 ATA Device
                Manufacturer    Western Digital
                Heads    16
                Cylinders    16383
                SATA type    SATA-II 3.0Gb/s
                Device type    Fixed
                ATA Standard    ATA8-ACS
                48-bit LBA    Supported
                Serial Number    WD-WCAVU0167863
                Interface    SATA
                Capacity    977GB
                Real size    1,000,204,886,016 bytes
                    S.M.A.R.T
                        01 Read Error Rate    200 (200 worst) Data 0000000000
                        03 Spin-Up Time    204 (176) Data 00000012A7
                        04 Start/Stop Count    100 (100) Data 00000000FB
                        05 Reallocated Sectors Count    200 (200) Data 0000000000
                        07 Seek Error Rate    100 (253) Data 0000000000
                        09 Power-On Hours (POH)    096 (096) Data 0000000B7C
                        0A Spin Retry Count    100 (100) Data 0000000000
                        0B Recalibration Retries    100 (253) Data 0000000000
                        0C Device Power Cycle Count    100 (100) Data 0000000062
                        C0 Power-off Retract Count    200 (200) Data 0000000047
                        C1 Load/Unload Cycle Count    176 (176) Data 00000119B0
                        C2 Temperature    111 (105) Data 0000000027
                        C4 Reallocation Event Count    200 (200) Data 0000000000
                        C5 Current Pending Sector Count    200 (200) Data 0000000000
                        C6 Uncorrectable Sector Count    200 (200) Data 0000000000
                        C7 UltraDMA CRC Error Count    200 (200) Data 0000000000
                        C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate    200 (200) Data 0000000000
                        Temperature    39 °C
                        Temperature Range    ok (less than 50 °C)
                        Status    Good
                    Partition 0
                        Partition ID    Disk #1, Partition #0
                        Disk Letter    D:
                        File System    NTFS
                        Volume Serial Number    76F243B0
                        Size    932GB
                        Used Space    44GB (5%)
                        Free Space    888GB (95%)
    Optical Drives
            HL-DT-ST DVDRAM GH22LS40 ATA Device
                Media Type    DVD Writer
                Name    HL-DT-ST DVDRAM GH22LS40 ATA Device
                Availability    Running/Full Power
                Capabilities    Random Access, Supports Writing, Supports Removable Media
                Config Manager Error Code    Device is working properly
                Config Manager User Config    FALSE
                Drive    G:
                Media Loaded    FALSE
                SCSI Bus    1
                SCSI Logical Unit    0
                SCSI Port    3
                SCSI Target Id    0
                Status    OK
            TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
                Media Type    DVD Writer
                Name    TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
                Availability    Running/Full Power
                Capabilities    Random Access, Supports Writing, Supports Removable Media
                Config Manager Error Code    Device is working properly
                Config Manager User Config    FALSE
                Drive    F:
                Media Loaded    FALSE
                SCSI Bus    1
                SCSI Logical Unit    0
                SCSI Port    3
                SCSI Target Id    1
                Status    OK
            ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
                Media Type    DVD-ROM
                Name    ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
                Availability    Running/Full Power
                Capabilities    Random Access, Supports Removable Media
                Config Manager Error Code    Device is working properly
                Config Manager User Config    FALSE
                Drive    I:
                Media Loaded    FALSE
                SCSI Bus    0
                SCSI Logical Unit    0
                SCSI Port    6
                SCSI Target Id    0
                Status    OK
    Also here is my CPUID Info

    CPUID thingy
    Code:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version            1.57.1
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors        1
    Number of threads        4
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0    
        -- Core 0    
            -- Thread 0    0
        -- Core 1    
            -- Thread 0    1
        -- Core 2    
            -- Thread 0    2
        -- Core 3    
            -- Thread 0    3
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1            ID = 0
        Number of cores        4 (max 4)
        Number of threads    4 (max 4)
        Name            AMD Phenom II X4
        Codename        Deneb
        Specification        AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
        Package         Socket AM3 (938)
        CPUID            F.4.2
        Extended CPUID        10.4
        Brand ID        29
        Core Stepping        RB-C2
        Technology        45 nm
        TDP Limit        160 Watts
        Core Speed        3825.9 MHz
        Multiplier x FSB    19.0 x 201.4 MHz
        HT Link speed        2013.6 MHz
        Instructions sets    MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
        L1 Data cache        4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
        L1 Instruction cache    4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
        L2 cache        4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
        L3 cache        6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
        FID/VID Control        yes
        Min FID            4.0x
        P-State            FID 0x16 - VID 0x12 - IDD 32 (19.00x - 1.325 V)
        P-State            FID 0x8 - VID 0x1A - IDD 23 (12.00x - 1.225 V)
        P-State            FID 0x3 - VID 0x22 - IDD 19 (9.50x - 1.125 V)
        P-State            FID 0x100 - VID 0x2E - IDD 12 (4.00x - 0.975 V)
    
        Package Type        0x1
        Model            50
        String 1        0x7
        String 2        0x6
        Page            0x0
        CmpCap            4
        ApicIdCoreSize        4
        TDC Limit        128 Amps
        Attached device        PCI device at bus 0, device 24, function 0
        Attached device        PCI device at bus 0, device 24, function 1
        Attached device        PCI device at bus 0, device 24, function 2
        Attached device        PCI device at bus 0, device 24, function 3
        Attached device        PCI device at bus 0, device 24, function 4
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0    
        APIC ID            0
        Topology        Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
        Type            02004009h
        Max CPUID level        00000005h
        Max CPUID ext. level    8000001Bh
        Cache descriptor    Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
        CPUID         
        0x00000000        0x00000005    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x00000001        0x00100F42    0x00040800    0x00802009    0x178BFBFF
        0x00000002        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000004        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00000000
        0x80000000        0x8000001B    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x80000001        0x00100F42    0x10003B26    0x000037FF    0xEFD3FBFF
        0x80000002        0x20444D41    0x6E656850    0x74286D6F    0x4920296D
        0x80000003        0x34582049    0x30354220    0x6F725020    0x73736563
        0x80000004        0x0000726F    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000005        0xFF30FF10    0xFF30FF20    0x40020140    0x40020140
        0x80000006        0x20800000    0x42004200    0x02008140    0x0030B140
        0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x000001F9
        0x80000008        0x00003030    0x00000000    0x00002003    0x00000000
        0x80000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000A        0x00000001    0x00000040    0x00000000    0x0000000F
        0x8000000B        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000D        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000E        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000F        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000010        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000011        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000012        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000013        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000014        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000015        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000016        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000017        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000018        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000019        0xF0300000    0x60100000    0x00000000    0x00000000
        0x8000001A        0x00000003    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000001B        0x0000001F    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    
        MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00900
        MSR 0xC0010114        0x00000000    0x00000008
        MSR 0xC0010061        0x00000000    0x00000030
        MSR 0xC0010062        0x00000000    0x00000000
        MSR 0xC0010063        0x00000000    0x00000000
        MSR 0xC0010064        0x80000020    0x48002416
        MSR 0xC0010065        0x800001EA    0x48003408
        MSR 0xC0010066        0x800001BD    0x48004403
        MSR 0xC0010067        0x8000017B    0x48005C40
        MSR 0xC0010068        0x00000000    0x50000000
        MSR 0xC0010071        0x00800003    0x48002416
        MSR 0xC0010015        0x00000000    0x01000010
        MSR 0xC001001F        0x00584000    0x00000008
        MSR 0xC0010058        0x00000000    0xE0000001
        MSR 0xC0010004        0x0000DFF8    0x0F976869
        MSR 0xC0010071        0x00800003    0x48002416
        MSR 0xC0010070        0x00000000    0x48002416
    
    CPU Thread 1    
        APIC ID            1
        Topology        Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
        Type            02004009h
        Max CPUID level        00000005h
        Max CPUID ext. level    8000001Bh
        Cache descriptor    Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
        CPUID         
        0x00000000        0x00000005    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x00000001        0x00100F42    0x01040800    0x00802009    0x178BFBFF
        0x00000002        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000004        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00000000
        0x80000000        0x8000001B    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x80000001        0x00100F42    0x10003B26    0x000037FF    0xEFD3FBFF
        0x80000002        0x20444D41    0x6E656850    0x74286D6F    0x4920296D
        0x80000003        0x34582049    0x30354220    0x6F725020    0x73736563
        0x80000004        0x0000726F    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000005        0xFF30FF10    0xFF30FF20    0x40020140    0x40020140
        0x80000006        0x20800000    0x42004200    0x02008140    0x0030B140
        0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x000001F9
        0x80000008        0x00003030    0x00000000    0x00002003    0x00000000
        0x80000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000A        0x00000001    0x00000040    0x00000000    0x0000000F
        0x8000000B        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000D        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000E        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000F        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000010        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000011        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000012        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000013        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000014        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000015        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000016        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000017        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000018        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000019        0xF0300000    0x60100000    0x00000000    0x00000000
        0x8000001A        0x00000003    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000001B        0x0000001F    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    
        MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
        MSR 0xC0010114        0x00000000    0x00000008
        MSR 0xC0010061        0x00000000    0x00000030
        MSR 0xC0010062        0x00000000    0x00000000
        MSR 0xC0010063        0x00000000    0x00000000
        MSR 0xC0010064        0x80000020    0x48002416
        MSR 0xC0010065        0x800001EA    0x48003408
        MSR 0xC0010066        0x800001BD    0x48004403
        MSR 0xC0010067        0x8000017B    0x48005C40
        MSR 0xC0010068        0x00000000    0x50000000
        MSR 0xC0010071        0x00800003    0x48002416
        MSR 0xC0010015        0x00000000    0x01000010
        MSR 0xC001001F        0x00584000    0x00000008
        MSR 0xC0010058        0x00000000    0xE0000001
        MSR 0xC0010004        0x00003011    0xE11EE7B0
        MSR 0xC0010071        0x00800003    0x48002416
        MSR 0xC0010070        0x00000000    0x48002416
    
    CPU Thread 2    
        APIC ID            2
        Topology        Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
        Type            02004009h
        Max CPUID level        00000005h
        Max CPUID ext. level    8000001Bh
        Cache descriptor    Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
        CPUID         
        0x00000000        0x00000005    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x00000001        0x00100F42    0x02040800    0x00802009    0x178BFBFF
        0x00000002        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000004        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00000000
        0x80000000        0x8000001B    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x80000001        0x00100F42    0x10003B26    0x000037FF    0xEFD3FBFF
        0x80000002        0x20444D41    0x6E656850    0x74286D6F    0x4920296D
        0x80000003        0x34582049    0x30354220    0x6F725020    0x73736563
        0x80000004        0x0000726F    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000005        0xFF30FF10    0xFF30FF20    0x40020140    0x40020140
        0x80000006        0x20800000    0x42004200    0x02008140    0x0030B140
        0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x000001F9
        0x80000008        0x00003030    0x00000000    0x00002003    0x00000000
        0x80000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000A        0x00000001    0x00000040    0x00000000    0x0000000F
        0x8000000B        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000D        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000E        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000000F        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000010        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000011        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000012        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000013        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000014        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000015        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000016        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000017        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000018        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x80000019        0xF0300000    0x60100000    0x00000000    0x00000000
        0x8000001A        0x00000003    0x00000000    0x00000000    0x00000000
        0x8000001B        0x0000001F    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    
        MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
        MSR 0xC0010114        0x00000000    0x00000008
        MSR 0xC0010061        0x00000000    0x00000030
        MSR 0xC0010062        0x00000000    0x00000000
        MSR 0xC0010063        0x00000000    0x00000000
        MSR 0xC0010064        0x80000020    0x48002416
        MSR 0xC0010065        0x800001EA    0x48003408
        MSR 0xC0010066        0x800001BD    0x48004403
        MSR 0xC0010067        0x8000017B    0x48005C40
        MSR 0xC0010068        0x00000000    0x50000000
        MSR 0xC0010071        0x00800003    0x48002416
        MSR 0xC0010015        0x00000000    0x01000010
        MSR 0xC001001F        0x00584000    0x00000008
        MSR 0xC0010058        0x00000000    0xE0000001
        MSR 0xC0010004        0x000043DE    0xA4B74AED
        MSR 0xC0010071        0x00800003    0x48002416
        MSR 0xC0010070        0x00000000    0x48002416
    
    CPU Thread 3    
        APIC ID            3
        Topology        Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
        Type            02004009h
        Max CPUID level        00000005h
        Max CPUID ext. level    8000001Bh
        Cache descriptor    Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
        Cache descriptor    Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
        CPUID         
        0x00000000        0x00000005    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
        0x00000001        0x00100F42    0x03040800    0x00802009    0x178BFBFF
