
Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0         24 K
System                           4 Services                   0      2,040 K
smss.exe                       720 Services                   0      1,384 K
csrss.exe                      940 Services                   0      5,216 K
wininit.exe                   1016 Services                   0      5,064 K
csrss.exe                      148 Console                    1     10,240 K
services.exe                   428 Services                   0     10,676 K
lsass.exe                      484 Services                   0     12,220 K
lsm.exe                        492 Services                   0      4,900 K
svchost.exe                    764 Services                   0     11,468 K
winlogon.exe                   784 Console                    1      8,712 K
svchost.exe                   1036 Services                   0      9,444 K
svchost.exe                   1120 Services                   0     25,036 K
svchost.exe                   1172 Services                   0    214,940 K
svchost.exe                   1220 Services                   0     22,324 K
svchost.exe                   1264 Services                   0     52,864 K
svchost.exe                   1476 Services                   0      6,136 K
svchost.exe                   1564 Services                   0     17,740 K
spoolsv.exe                   1764 Services                   0     25,652 K
svchost.exe                   1816 Services                   0     38,336 K
mbamservice.exe               1948 Services                   0     69,368 K
PSANHost.exe                  1988 Services                   0     22,912 K
PSUAService.exe               2040 Services                   0      1,984 K
svchost.exe                   1596 Services                   0      9,424 K
svchost.exe                   2876 Services                   0      6,468 K
WmiPrvSE.exe                   956 Services                   0     31,840 K
mbamgui.exe                   2528 Console                    1      8,724 K
taskhost.exe                  2412 Console                    1     14,192 K
dwm.exe                       2340 Console                    1     46,580 K
explorer.exe                  2992 Console                    1     72,284 K
RtkNGUI64.exe                 2092 Console                    1     12,036 K
sidebar.exe                   1428 Console                    1     66,836 K
ClipCube.exe                  1316 Console                    1     11,988 K
PSUAMain.exe                  2332 Console                    1        500 K
SearchIndexer.exe             3904 Services                   0     23,264 K
wmpnetwk.exe                  3520 Services                   0      3,640 K
svchost.exe                   3448 Services                   0      9,844 K
mbamscheduler.exe             3236 Services                   0      6,120 K
TeamViewer_Service.exe        2708 Services                   0     16,236 K
TeamViewer.exe                1116 Console                    1     26,320 K
svchost.exe                   3380 Services                   0     22,908 K
tv_w32.exe                    3340 Console                    1      6,276 K
tv_x64.exe                    4104 Console                    1      6,548 K
wlmail.exe                    4732 Console                    1    149,936 K
firefox.exe                   5012 Console                    1    343,348 K
WLIDSVC.EXE                   4192 Services                   0     15,748 K
WLIDSVCM.EXE                  4384 Services                   0      4,072 K
wlcomm.exe                    4968 Console                    1      9,324 K
explorer.exe                  4000 Console                    1     40,796 K
audiodg.exe                   4556 Services                   0     18,592 K
SearchProtocolHost.exe        5048 Services                   0      9,560 K
SearchFilterHost.exe          4800 Services                   0      8,128 K
WmiPrvSE.exe                  4608 Services                   0     18,016 K
svchost.exe                   4396 Services                   0      7,596 K
WmiApSrv.exe                  1296 Services                   0      6,620 K
WmiPrvSE.exe                  2828 Services                   0     10,248 K
cmd.exe                       1704 Console                    1      3,736 K
conhost.exe                   5092 Console                    1      5,832 K
TrustedInstaller.exe          1284 Services                   0     13,416 K
tasklist.exe                  5040 Console                    1      6,364 K
