Current CPU:AMD Athlon II X4 640
Options
henom II X4 805 Popularity 6.9
Phenom II X4 810 Popularity 7.1
Phenom II X4 820 Popularity 7.3
Phenom II X4 830 Popularity 7.3
Phenom II X4 840 Popularity 7.7
Phenom II X4 840T Popularity 7.5
Phenom II X4 850 Popularity 8
Phenom II X4 900e Popularity 6.9
Phenom II X4 905e Popularity 6.8
Phenom II X4 910 Popularity 7.1
Phenom II X4 910e Popularity 7
Phenom II X4 920 Popularity 7.4
Phenom II X4 925 Popularity 7.3
Phenom II X4 940 Popularity 7.6
Phenom II X4 945 Popularity 7.6
Phenom II X4 955 Popularity 7.9
Phenom II X4 955 Black Edition Popularity 7.9
Phenom II X4 960T Popularity 7.6
Phenom II X4 965 Popularity 8.1
Phenom II X4 965 Black Edition Popularity 8.1
Phenom II X4 970 Popularity 8.2
Phenom II X4 975 Popularity 8.3
Phenom II X4 980 Popularity 8.4
Phenom II X4 B93 Popularity 7.3
Phenom II X4 B95 Popularity 7.6
Phenom II X4 B97 Popularity 7.9
Phenom II X4 B99 Popularity 8.1
Phenom II X6 1035T Popularity 8.5
Phenom II X6 1045T Popularity 8.6
Phenom II X6 1055T Popularity 8.7
Phenom II X6 1055T v2 Popularity 8.7
Phenom II X6 1065T Popularity 8.9
Phenom II X6 1075T Popularity 9
Phenom II X6 1090T Popularity 9.2
Phenom II X6 1100T Popularity 9.3
My graphics card is a Vapor-X R9 270X
Options
Phenom II X4 810 Popularity 7.1
Phenom II X4 820 Popularity 7.3
Phenom II X4 830 Popularity 7.3
Phenom II X4 840 Popularity 7.7
Phenom II X4 840T Popularity 7.5
Phenom II X4 850 Popularity 8
Phenom II X4 900e Popularity 6.9
Phenom II X4 905e Popularity 6.8
Phenom II X4 910 Popularity 7.1
Phenom II X4 910e Popularity 7
Phenom II X4 920 Popularity 7.4
Phenom II X4 925 Popularity 7.3
Phenom II X4 940 Popularity 7.6
Phenom II X4 945 Popularity 7.6
Phenom II X4 955 Popularity 7.9
Phenom II X4 955 Black Edition Popularity 7.9
Phenom II X4 960T Popularity 7.6
Phenom II X4 965 Popularity 8.1
Phenom II X4 965 Black Edition Popularity 8.1
Phenom II X4 970 Popularity 8.2
Phenom II X4 975 Popularity 8.3
Phenom II X4 980 Popularity 8.4
Phenom II X4 B93 Popularity 7.3
Phenom II X4 B95 Popularity 7.6
Phenom II X4 B97 Popularity 7.9
Phenom II X4 B99 Popularity 8.1
Phenom II X6 1035T Popularity 8.5
Phenom II X6 1045T Popularity 8.6
Phenom II X6 1055T Popularity 8.7
Phenom II X6 1055T v2 Popularity 8.7
Phenom II X6 1065T Popularity 8.9
Phenom II X6 1075T Popularity 9
Phenom II X6 1090T Popularity 9.2
Phenom II X6 1100T Popularity 9.3
My graphics card is a Vapor-X R9 270X
My Computer
At a glance
Windows 7 Home Premium 64-bitAMD Athlon II X4 640 3.0 GHzRipJaw 8GB + 4GB-other: 12GB TotalVapor-X R9 270x
- Computer type
- PC/Desktop
- Computer Manufacturer/Model Number
- HP Pavillion p6000
- OS
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- CPU
- AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz
- Motherboard
- Foxconn 2AB1
- Memory
- RipJaw 8GB + 4GB-other: 12GB Total
- Graphics Card(s)
- Vapor-X R9 270x
- Sound Card
- Realtek High Definition Audio
- Monitor(s) Displays
- HP Wide LCD Monitor
- Screen Resolution
- 1600x900
- Hard Drives
- Seagate 1TB
- PSU
- Dynex 520W
- Case
- p6710f
- Keyboard
- Razer Lycosa
- Mouse
- Razer DeathAdder
- Internet Speed
- Download Speed-26Mbps / Upload Speed-2Mbps
- Antivirus
- Eastlink
- Browser
- Chrome
- Other Info
- YE.